Utilisez l’icône
pour obtenir des détails complémentaires.
Vous pouvez aussi accéder au tableau sous ce format qui inclue toutes les éditions depuis celle de l'année 1989.
Vous pouvez également télécharger les résultats de cette édition en PDF.
| Clt | Doss | Équipe | Cat | Temps | Écart | Classement catégorie | Cross | Vélo | VTT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TRIPOINT | HO | 01:06:35 | 00:00:00 | 1er HO | AGNELLET Gerard 00:23:25 (1° scratch | 1° catégorie) | OUVRIER-BUFFET Jules 00:20:33 (1° scratch | 1° catégorie) | JOLY-POTTUZ Greg 00:22:36 (2° scratch | 2° catégorie) | |
| 2 | 15 | LES 3G | HO | 01:08:45 | 00:02:10 | 2ème HO | GUILLERMOU Robin 00:23:34 (2° scratch | 2° catégorie) | GAUDIN Dimitri 00:22:29 (7° scratch | 5° catégorie) | GUER-VAILLANT Gregoire 00:22:41 (3° scratch | 3° catégorie) | |
| 3 | 3 | WAOUT VENT DE FACE | HO | 01:09:31 | 00:02:56 | 3ème HO | LARDAT Bastien 00:26:06 (9° scratch | 6° catégorie) | FLEURY Bastien 00:21:21 (3° scratch | 2° catégorie) | BRUNET Romain 00:22:03 (1° scratch | 1° catégorie) | |
| 4 | 5 | INEOS GRENADINE | HO | 01:10:36 | 00:04:00 | 4ème HO | FAURE Allan 00:25:27 (5° scratch | 4° catégorie) | FRETAR Tony 00:22:21 (5° scratch | 4° catégorie) | PARISOT Alexandre 00:22:47 (4° scratch | 4° catégorie) | |
| 5 | 21 | EN LIGNE DE MIRE | MI | 01:12:45 | 00:06:09 | 1er MI | BENHAYOUN Paul 00:26:02 (8° scratch | 3° catégorie) | GILARDONI Louison 00:22:21 (6° scratch | 2° catégorie) | GILARDONI Fantine 00:24:21 (8° scratch | 3° catégorie) | |
| 6 | 40 | BIEN COMME T'AS FAIT ! | MI | 01:13:14 | 00:06:38 | 2ème MI | LABY Jordane 00:28:41 (21° scratch | 6° catégorie) | LABY Jeremy 00:21:12 (2° scratch | 1° catégorie) | BOUCHET Martin 00:23:20 (5° scratch | 1° catégorie) | |
| 7 | 35 | LES PORMENAZES | MI | 01:13:18 | 00:06:43 | 3ème MI | CAMELIN Remy 00:24:22 (3° scratch | 1° catégorie) | GERARDI Hillary 00:25:07 (17° scratch | 5° catégorie) | COLLEUR Adrien 00:23:48 (7° scratch | 2° catégorie) | |
| 8 | 46 | LE BON, LA BÊTE ET LE TRUAND | HO | 01:14:57 | 00:08:22 | 5ème HO | MUGNIER Loïc 00:27:47 (15° scratch | 9° catégorie) | MARKOJA Quentin 00:21:45 (4° scratch | 3° catégorie) | BRONDEX Tanguy 00:25:24 (14° scratch | 7° catégorie) | |
| 9 | 20 | RIEN DANS LA TÊTE, TOUT DANS LES JAMBES | CAD | 01:15:00 | 00:08:25 | 1er CAD | YUNG Martin 00:26:35 (10° scratch | 1° catégorie) | SCHMITT Colomban 00:22:51 (9° scratch | 2° catégorie) | YUNG Tristan 00:25:33 (15° scratch | 1° catégorie) | |
| 10 | 26 | SOUS 3 GRAMMES | HO | 01:15:04 | 00:08:28 | 6ème HO | RAULT Yann 00:27:40 (13° scratch | 7° catégorie) | ETELLIN Rémi 00:24:00 (15° scratch | 9° catégorie) | TROUILLOT Edgar 00:23:23 (6° scratch | 5° catégorie) | |
| 11 | 36 | FAST LIFE | HO | 01:16:30 | 00:09:54 | 7ème HO | POENSIN Pierrr 00:28:11 (19° scratch | 12° catégorie) | MARCHAL Charlie 00:22:56 (10° scratch | 6° catégorie) | REMILLIEUX Benjamin 00:25:22 (13° scratch | 6° catégorie) | |
| 12 | 18 | LES PIOUPIOU | CAD | 01:17:47 | 00:11:11 | 2ème CAD | VARIN Antonin 00:28:43 (23° scratch | 3° catégorie) | DRAGU Félix 00:22:40 (8° scratch | 1° catégorie) | LAPOSTOLLE Pierre-Louis 00:26:23 (20° scratch | 2° catégorie) | |
| 13 | 32 | LES BARBOLIENS | HO | 01:17:50 | 00:11:14 | 8ème HO | GOY Basile 00:25:06 (4° scratch | 3° catégorie) | DE PAOLI Guillaume 00:25:31 (18° scratch | 10° catégorie) | DEVILLAZ Pierre 00:27:12 (24° scratch | 12° catégorie) | |
| 14 | 11 | TIGUIZU | HO | 01:18:35 | 00:11:59 | 9ème HO | GIRAUD Théo 00:29:30 (25° scratch | 14° catégorie) | ALTHERR Guillaume 00:23:03 (12° scratch | 7° catégorie) | TRAPPIER Alexis 00:26:01 (18° scratch | 10° catégorie) | |
| 15 | 7 | NO STRESS | MI | 01:18:43 | 00:12:07 | 4ème MI | FACCIN Alexias 00:28:50 (24° scratch | 7° catégorie) | CLARET Cyrille 00:23:41 (14° scratch | 4° catégorie) | BERTEAUX Sébastien 00:26:11 (19° scratch | 8° catégorie) | |
| 16 | 9 | DMB | CAD | 01:20:58 | 00:14:23 | 3ème CAD | FRAWLEY Remy 00:28:30 (20° scratch | 2° catégorie) | NAST Ãtienne 00:24:53 (16° scratch | 3° catégorie) | BALMAT Oliver 00:27:34 (26° scratch | 3° catégorie) | |
| 17 | 12 | 2PRALINS 1GIETTOIS | HO | 01:21:17 | 00:14:41 | 10ème HO | TONINI Mathieu 00:29:37 (26° scratch | 15° catégorie) | GACHET Alexandre 00:25:42 (19° scratch | 11° catégorie) | PORRET Greg 00:25:57 (17° scratch | 9° catégorie) | |
| 18 | 44 | LES TROIS ROSBIFS | MI | 01:22:04 | 00:15:29 | 5ème MI | SMITH Mariza 00:34:20 (40° scratch | 11° catégorie) | MOORES Thomas 00:23:01 (11° scratch | 3° catégorie) | FROST Peter 00:24:42 (9° scratch | 4° catégorie) | |
| 19 | 42 | BAD BOYZ 2012 | MIN | 01:22:13 | 00:15:37 | 1er MIN | GOY Pim 00:27:29 (12° scratch | 1° catégorie) | BALMAT Axel 00:27:34 (28° scratch | 1° catégorie) | GOY Léon 00:27:09 (23° scratch | 1° catégorie) | |
| 20 | 19 | BLOOD SWEAT AND BEERS | HO | 01:23:02 | 00:16:26 | 11ème HO | MANSY Thomas 00:27:41 (14° scratch | 8° catégorie) | CHARRIERE Vincent 00:26:43 (23° scratch | 14° catégorie) | LAMBOEUF Xavier 00:28:37 (31° scratch | 16° catégorie) | |
| 21 | 50 | LES CHIBR’ATHLÈTES | HO | 01:23:05 | 00:16:29 | 12ème HO | DARBELIN Thibault 00:27:57 (16° scratch | 10° catégorie) | MAISON Johann 00:28:28 (31° scratch | 17° catégorie) | CRABBE David 00:26:39 (22° scratch | 11° catégorie) | |
| 22 | 31 | BABOTCHS | HO | 01:23:55 | 00:17:19 | 13ème HO | GOMEZ Leo 00:28:10 (18° scratch | 11° catégorie) | PROUD Matthias 00:29:56 (36° scratch | 18° catégorie) | TAVERNIER Antoine 00:25:48 (16° scratch | 8° catégorie) | |
| 23 | 16 | LES VIERS LOCYRAPTORS | HO | 01:24:01 | 00:17:25 | 14ème HO | CHAMBON Nicolas 00:32:11 (36° scratch | 21° catégorie) | BELLANGER Guilhem 00:23:15 (13° scratch | 8° catégorie) | ANDROUET Philippe 00:28:34 (30° scratch | 15° catégorie) | |
| 24 | 6 | PANDOLINE | HO | 01:26:16 | 00:19:40 | 15ème HO | GROSPELLIER Nicolas 00:25:41 (7° scratch | 5° catégorie) | ROSSIER Jean Noel 00:32:04 (44° scratch | 19° catégorie) | FREITAG Damien 00:28:30 (29° scratch | 14° catégorie) | |
| 25 | 23 | LES CORNETS | MI | 01:26:18 | 00:19:42 | 6ème MI | CORNET Maxime 00:25:40 (6° scratch | 2° catégorie) | GUENAUD Mathilde 00:28:49 (32° scratch | 9° catégorie) | CORNET Antoine 00:31:48 (39° scratch | 15° catégorie) | |
| 26 | 30 | LAUCAMTHI | MI | 01:27:23 | 00:20:47 | 7ème MI | BARRALON Laurie 00:34:57 (41° scratch | 12° catégorie) | TOULEMONDE Camille 00:25:56 (20° scratch | 6° catégorie) | PODICO Thibaud 00:26:29 (21° scratch | 9° catégorie) | |
| 27 | 2 | GGC - GROS GRAND CHAUVE | HO | 01:27:40 | 00:21:05 | 16ème HO | ARNAULD Emmanuel 00:28:42 (22° scratch | 13° catégorie) | JOURDANNEY Morgan 00:26:20 (22° scratch | 13° catégorie) | GABY Florian 00:32:37 (42° scratch | 20° catégorie) | |
| 28 | 13 | DAVEMILEX | MI | 01:28:43 | 00:22:07 | 8ème MI | ROBERTS John 00:33:13 (38° scratch | 10° catégorie) | GELDARD Emily 00:30:07 (38° scratch | 12° catégorie) | SEARLE Dave 00:25:22 (12° scratch | 7° catégorie) | |
| 29 | 45 | LAST MINUTE | HO | 01:28:57 | 00:22:21 | 17ème HO | MARTINEZ Maxime 00:33:20 (39° scratch | 22° catégorie) | RAIN Emmanuel 00:27:30 (27° scratch | 15° catégorie) | MICHEL Bastien 00:28:06 (28° scratch | 13° catégorie) | |
| 30 | 51 | TAMALOU | HO | 01:30:00 | 00:23:24 | 18ème HO | BESSON Emmanuel 00:30:21 (30° scratch | 19° catégorie) | TEILLAUD Jonathan 00:25:57 (21° scratch | 12° catégorie) | OURIET Mathieu 00:33:41 (46° scratch | 21° catégorie) | |
| 31 | 8 | LES DOMANCHEROTES QUI TROTTENT | FE | 01:30:07 | 00:23:32 | 1ère FE | PERRIN Juliette 00:31:46 (34° scratch | 2° catégorie) | GUILLAUME Nathalie 00:30:48 (39° scratch | 4° catégorie) | PERRIN Elina 00:27:32 (25° scratch | 1° catégorie) | |
| 32 | 28 | LES PANTHÈRES ROSE | MI | 01:31:22 | 00:24:47 | 9ème MI | VIONNET Timeo 00:27:10 (11° scratch | 4° catégorie) | HENRY Caroline 00:31:27 (40° scratch | 13° catégorie) | GOY Joyces 00:32:44 (43° scratch | 16° catégorie) | |
| 33 | 34 | LES CHAMOISETTES | FE | 01:31:25 | 00:24:50 | 2ème FE | TURKOVIC Andrea 00:31:39 (33° scratch | 1° catégorie) | GARNER Betony 00:27:00 (25° scratch | 1° catégorie) | BURT Susanna 00:32:45 (44° scratch | 3° catégorie) | |
| 34 | 4 | L'AULD ALLIANCE | MI | 01:33:22 | 00:26:46 | 10ème MI | MOORES Sophie 00:38:03 (45° scratch | 15° catégorie) | BAIRD Jonathan 00:30:00 (37° scratch | 11° catégorie) | WILLIS Gary 00:25:18 (11° scratch | 6° catégorie) | |
| 35 | 49 | SBB | HO | 01:33:25 | 00:26:50 | 19ème HO | CONTRI Sydney 00:30:15 (28° scratch | 17° catégorie) | GUER Baptiste 00:33:44 (47° scratch | 20° catégorie) | GAUTHIER Benoit 00:29:25 (34° scratch | 17° catégorie) | |
| 36 | 41 | LE LOUP, LE RENARD ET LE CHAUVE | HO | 01:33:44 | 00:27:08 | 20ème HO | SOREAU Max 00:30:19 (29° scratch | 18° catégorie) | CORDIER Cédric 00:27:48 (29° scratch | 16° catégorie) | DEPOISIER Frédéric 00:35:36 (49° scratch | 22° catégorie) | |
| 37 | 29 | LES GEULES CASSÉES | MIN | 01:33:47 | 00:27:11 | 2ème MIN | DELATTRE Pema 00:32:46 (37° scratch | 2° catégorie) | AFFRE Gaspard 00:29:02 (33° scratch | 2° catégorie) | FOULAZ Franck 00:31:58 (40° scratch | 2° catégorie) | |
| 38 | 33 | LES BICHECYCLETTES | FE | 01:35:23 | 00:28:48 | 3ème FE | LAOUEDJ Sarah 00:35:04 (43° scratch | 3° catégorie) | GAUDILLIER Anaïs 00:29:24 (35° scratch | 3° catégorie) | GAUDIN Maryne 00:30:55 (38° scratch | 2° catégorie) | |
| 39 | 27 | PAS LÀ POUR ACHETER DU TERRAIN | MI | 01:35:42 | 00:29:06 | 11ème MI | AUTRET Awen 00:28:06 (17° scratch | 5° catégorie) | LANTIGNAC Delphine 00:36:49 (48° scratch | 19° catégorie) | ZERMATTEN Samuel 00:30:46 (37° scratch | 14° catégorie) | |
| 40 | 47 | LES BOUCARPOUS | MI | 01:36:16 | 00:29:40 | 12ème MI | POUSSIN Denis 00:30:28 (31° scratch | 8° catégorie) | CARUSO Eric 00:28:28 (30° scratch | 8° catégorie) | BOUFFARD Meghan 00:37:19 (50° scratch | 19° catégorie) | |
| 41 | 10 | LES SAUCES AIGES DOUCES | MI | 01:36:39 | 00:30:03 | 13ème MI | SCHIOSER Priscillia 00:35:03 (42° scratch | 13° catégorie) | LUCHINI Sylvain 00:26:44 (24° scratch | 7° catégorie) | CROZ Tom 00:34:51 (47° scratch | 18° catégorie) | |
| 42 | 48 | LE BON LES GROS À L’ALCOOLIQUE | MI | 01:37:03 | 00:30:27 | 14ème MI | CARNE Matilda 00:39:18 (48° scratch | 17° catégorie) | PIHEL Maxime 00:29:03 (34° scratch | 10° catégorie) | DUBOIS Jeremy 00:28:41 (32° scratch | 11° catégorie) | |
| 43 | 14 | LES 3 TERRES | MI | 01:38:12 | 00:31:36 | 15ème MI | TAIRRAZ Yoann 00:38:39 (46° scratch | 16° catégorie) | TAIRRAZ Nathalie 00:31:27 (41° scratch | 14° catégorie) | TAIRRAZ Louis 00:28:05 (27° scratch | 10° catégorie) | |
| 44 | 17 | LES FILLES À DAM’S | MI | 01:38:56 | 00:32:20 | 16ème MI | GRYZKA Jade 00:41:07 (50° scratch | 19° catégorie) | GRYZKA Damien 00:32:41 (45° scratch | 17° catégorie) | GRYZKA Emilie 00:25:07 (10° scratch | 5° catégorie) | |
| 45 | 22 | WHOOP EN ACTION | FE | 01:42:19 | 00:35:43 | 4ème FE | REVERCHON Amelie 00:39:18 (47° scratch | 4° catégorie) | BECHE Lucie 00:27:26 (26° scratch | 2° catégorie) | RISDON Laetitia 00:35:34 (48° scratch | 4° catégorie) | |
| 46 | 38 | LES DEPADOUS | MI | 01:42:33 | 00:35:57 | 17ème MI | DE PAOLI Estelle 00:39:23 (49° scratch | 18° catégorie) | DE PAOLI Daniel 00:32:43 (46° scratch | 18° catégorie) | DEGOUVRE Edouard 00:30:26 (35° scratch | 13° catégorie) | |
| 47 | 25 | L'ÉQUIPE DE LA MARIÉE | MI | 01:42:40 | 00:36:04 | 18ème MI | RENAUDIN Florent 00:31:57 (35° scratch | 9° catégorie) | JACQUIER Nathalie 00:37:44 (49° scratch | 20° catégorie) | OUDART Noémie 00:32:58 (45° scratch | 17° catégorie) | |
| 48 | 24 | L'ÉQUIPE DU MARIÉ | HO | 01:43:18 | 00:36:43 | 21ème HO | RENAUDIN Thomas 00:30:12 (27° scratch | 16° catégorie) | BOURIOT Aurélien 00:40:47 (50° scratch | 21° catégorie) | ROCHAIS Stéphane 00:32:18 (41° scratch | 19° catégorie) | |
| 49 | 39 | PLAYBOY | HO | 01:43:19 | 00:36:43 | 22ème HO | JACQUIER Alexandre 00:31:19 (32° scratch | 20° catégorie) | TOFFIN Guillaume 00:41:26 (51° scratch | 22° catégorie) | PERRAUT Antoine 00:30:33 (36° scratch | 18° catégorie) | |
| 50 | 43 | MARVIC! | MI | 01:44:37 | 00:38:02 | 19ème MI | DUCROZ Victoire 00:43:33 (51° scratch | 20° catégorie) | DUCROZ Marius 00:31:39 (42° scratch | 15° catégorie) | DUCROZ Aurélien 00:29:24 (33° scratch | 12° catégorie) | |
| 51 | 37 | LES FOUS DE L'ARRAIGNEE | MI | 01:49:32 | 00:42:57 | 20ème MI | RECH Anthea 00:37:21 (44° scratch | 14° catégorie) | RECH Donovan 00:32:00 (43° scratch | 16° catégorie) | SAIE Helene 00:40:10 (51° scratch | 20° catégorie) | |
| Clt | Doss | Équipe | Cat | Temps | Écart | Classement catégorie | Cross | Vélo | VTT |
