Résultats de l'édition 2011

Utilisez l’icône pour obtenir des détails complémentaires.

Vous pouvez aussi accéder au tableau sous ce format qui inclue toutes les éditions depuis celle de l'année 1989.

Vous pouvez également télécharger les résultats de cette édition en PDF.

 

Afficher tous les détails

 

Clt Doss Équipe Cat Temps Écart Classement catégorie Cross Vélo VTT
1 47 TEAM CYCL'EVASION MB RACE HO 01:06:26 00:00:00 1er HO GACHET Bastien 00:21:27 (5° scratch | 3° catégorie) LABY Jeremy 00:21:13 (2° scratch | 2° catégorie) BEAU Stephane 00:23:46 (1° scratch | 1° catégorie)
2 39 INCOGNITO HO 01:06:52 00:00:25 2ème HO GACHET Jeremie 00:20:50 (3° scratch | 2° catégorie) COPPEL Jerome 00:20:18 (1° scratch | 1° catégorie) BERTRAND Frederic 00:25:44 (4° scratch | 4° catégorie)
3 3 BVL SPORTS HO 01:10:09 00:03:43 3ème HO LEMAY Benjamin 00:20:32 (1° scratch | 1° catégorie) WHITE Laurent 00:24:13 (13° scratch | 9° catégorie) DE BOUCK Florian 00:25:24 (2° scratch | 2° catégorie)
4 65 LE PTIO, LE MOZET ET LE GAMIN JE 01:10:27 00:04:01 1er JE GUILBERTEAU Baptiste 00:20:50 (2° scratch | 1° catégorie) CORBEX Emilio 00:21:38 (3° scratch | 1° catégorie) FOURNIER Christopher 00:27:59 (11° scratch | 2° catégorie)
5 34 LES 004 HO 01:12:06 00:05:40 4ème HO MAES Lionel 00:22:47 (9° scratch | 5° catégorie) JAMMARON Yannick 00:22:56 (6° scratch | 4° catégorie) OUVRIER BUFFET Yohann 00:26:23 (5° scratch | 5° catégorie)
6 135 CARASSUS ERIC IND 01:12:08 00:05:42 1er IND CARASSUS Eric 00:20:51 (4° scratch | 1° catégorie) CARASSUS Eric 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) CARASSUS Eric 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
7 25 LES BACHELIERS JE 01:12:30 00:06:04 2ème JE EKSZTEROWICZ Gaetan 00:23:47 (13° scratch | 2° catégorie) ALTHERR Guillaume 00:22:12 (4° scratch | 2° catégorie) SOCQUET Pierre 00:26:30 (7° scratch | 1° catégorie)
8 38 LES NIAKS HO 01:13:26 00:07:00 5ème HO GROSPELLIER Nicolas 00:22:21 (6° scratch | 4° catégorie) FREITAG Damien 00:24:36 (16° scratch | 11° catégorie) VALETTE Gaspard 00:26:29 (6° scratch | 6° catégorie)
9 36 LES SHAMPOINGS HO 01:14:14 00:07:48 6ème HO MORICE Simon 00:25:13 (24° scratch | 13° catégorie) MICHET Guillaume 00:23:29 (10° scratch | 6° catégorie) TOURNEBIZE Julien 00:25:32 (3° scratch | 3° catégorie)
10 46 LES SALLANCHARDS HO 01:14:15 00:07:49 7ème HO VEZ Christophe 00:23:04 (11° scratch | 6° catégorie) MARANGONE Yann 00:24:03 (12° scratch | 8° catégorie) BIBOLLET Guy 00:27:09 (9° scratch | 8° catégorie)
11 62 LES ZINZINS DU DIMANCHE JE 01:16:04 00:09:38 3ème JE STRAPPAZZON Thomas 00:24:54 (21° scratch | 3° catégorie) COLONEL Timothe 00:23:01 (7° scratch | 3° catégorie) STRAPPAZZON Marine 00:28:09 (13° scratch | 3° catégorie)
12 137 ARMINGOL JEAN-MARC IND 01:16:39 00:10:13 2ème IND ARMINGOL Jean-Marc 00:22:30 (7° scratch | 2° catégorie) ARMINGOL Jean-Marc 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) ARMINGOL Jean-Marc 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
13 17 JAMAIS 2 SANS 3 MI 01:17:48 00:11:21 1er MI BOILLON Martine 00:23:50 (14° scratch | 2° catégorie) BOILLON Benedict 00:23:28 (9° scratch | 1° catégorie) PACCOT Stephane 00:30:30 (20° scratch | 2° catégorie)
14 75 SPORT SPIRIT 2 HO 01:18:20 00:11:53 8ème HO DEPAOLI Guillaume 00:24:13 (15° scratch | 8° catégorie) NUNO Caetano 00:26:03 (23° scratch | 15° catégorie) DEVILLAZ Pierre 00:28:04 (12° scratch | 10° catégorie)
15 11 POMPIERS ANNECY HO 01:18:54 00:12:28 9ème HO BOURBON Aymeric 00:23:15 (12° scratch | 7° catégorie) JOLY Nicolas 00:28:03 (30° scratch | 20° catégorie) BARRAL Vincent 00:27:36 (10° scratch | 9° catégorie)
16 136 RIZZI JULIEN IND 01:19:28 00:13:02 3ème IND RIZZI Julien 00:25:26 (29° scratch | 8° catégorie) RIZZI Julien 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) RIZZI Julien 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
17 23 POMPIERS DE SALLANCHES HO 01:20:20 00:13:54 10ème HO MARCON Damien 00:24:59 (22° scratch | 11° catégorie) FARINAZZO Sylvain 00:26:10 (24° scratch | 16° catégorie) DARONCH Pierre 00:29:11 (15° scratch | 12° catégorie)
18 6 100% COTTON HO 01:20:30 00:14:04 11ème HO ROGIER Eric 00:28:05 (43° scratch | 21° catégorie) MADEC Stephane 00:25:28 (20° scratch | 13° catégorie) GOY Basile 00:26:57 (8° scratch | 7° catégorie)
19 134 RUSCETTA GAEL IND 01:20:32 00:14:06 4ème IND RUSCETTA Gael 00:25:56 (10° scratch | 3° catégorie) RUSCETTA Gael 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) RUSCETTA Gael 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
20 64 LES M&N'S HO 01:21:09 00:14:43 12ème HO COLLEY Steve 00:25:15 (25° scratch | 14° catégorie) VILLEGAS Robert 00:25:12 (17° scratch | 12° catégorie) VAUX Frank 00:30:43 (25° scratch | 15° catégorie)
21 26 LES MORDUS HO 01:21:35 00:15:09 13ème HO BOUCHARD Thomas 00:25:55 (33° scratch | 17° catégorie) GASPERIN Anthony 00:22:44 (5° scratch | 3° catégorie) DUVANT Yoann 00:32:55 (35° scratch | 23° catégorie)
22 74 LES TETARDS HO 01:21:52 00:15:25 14ème HO CARRITE Vincent 00:28:28 (50° scratch | 24° catégorie) BOTTE Sebastien 00:23:06 (8° scratch | 5° catégorie) DEUX Romain 00:30:18 (18° scratch | 14° catégorie)
23 58 IN GENEPI WE TRUST MI 01:22:45 00:16:19 2ème MI RUBY Vanessa 00:27:54 (42° scratch | 3° catégorie) CHAPPELLAZ Franck 00:24:21 (14° scratch | 2° catégorie) WACZECKA Nicolas 00:30:30 (22° scratch | 3° catégorie)
24 52 XV DE LA ROSE JE 01:22:46 00:16:20 4ème JE MARCHAL Charly 00:27:02 (39° scratch | 5° catégorie) MARET Louis 00:25:15 (18° scratch | 4° catégorie) REGNARD Antoine 00:30:30 (21° scratch | 4° catégorie)
25 141 DEVEY MICHEL IND 01:23:08 00:16:42 5ème IND DEVEY Michel 00:25:41 (32° scratch | 11° catégorie) DEVEY Michel 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) DEVEY Michel 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
26 69 TAGHANO HO 01:23:09 00:16:43 15ème HO MAHI Tayeb 00:25:17 (26° scratch | 15° catégorie) ERAFIQUI Gharib 00:24:27 (15° scratch | 10° catégorie) MAHI Norredine 00:33:25 (38° scratch | 24° catégorie)
27 44 LES ROCHOIS HO 01:23:41 00:17:15 16ème HO CHAVANNE Benoit 00:25:21 (28° scratch | 16° catégorie) CONTAT Pierre-Andre 00:26:28 (28° scratch | 18° catégorie) DELCROIX Jerome 00:31:52 (30° scratch | 19° catégorie)
28 140 ARMINGOL THIERRY IND 00:25:36 23:19:09 6ème IND ARMINGOL Thierry 00:25:36 (31° scratch | 10° catégorie) ARMINGOL Thierry 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) ARMINGOL Thierry 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
29 147 FAUSSURIER GUILLAUME IND 01:24:26 00:18:00 7ème IND FAUSSURIER Guillaume 00:24:33 (18° scratch | 5° catégorie) FAUSSURIER Guillaume 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) FAUSSURIER Guillaume 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
30 143 MATTEUDI FLORENTIN IND 01:24:40 00:18:14 8ème IND MATTEUDI Florentin 00:28:26 (49° scratch | 16° catégorie) MATTEUDI Florentin 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) MATTEUDI Florentin 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
31 132 MIRETTI THOMAS IND 01:25:13 00:18:47 9ème IND MIRETTI Thomas 00:24:38 (19° scratch | 6° catégorie) MIRETTI Thomas 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) MIRETTI Thomas 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
32 73 CHX MI 01:25:14 00:18:48 3ème MI BURET Hadrien 00:22:40 (8° scratch | 1° catégorie) GRAMOND Beatrice 00:32:01 (51° scratch | 10° catégorie) ARNAUD Herve 00:30:33 (24° scratch | 5° catégorie)
33 53 LES VISITEURS DU COUVERCLE MI 01:26:11 00:19:45 4ème MI TAVERNIER Antoine 00:28:29 (53° scratch | 5° catégorie) TRAPPIER Florent 00:25:26 (19° scratch | 3° catégorie) AUCHLIN Christopher 00:32:15 (32° scratch | 7° catégorie)
34 27 TEACH ANG GO HO 01:26:28 00:20:01 17ème HO TORTORA Christophe 00:26:30 (34° scratch | 18° catégorie) PALOC Boris 00:28:16 (34° scratch | 23° catégorie) BACHELOT Frederic 00:31:42 (29° scratch | 18° catégorie)
35 142 ROUX KEVIN IND 01:26:34 00:20:08 10ème IND ROUX Kevin 00:24:29 (17° scratch | 4° catégorie) ROUX Kevin 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) ROUX Kevin 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
36 130 ELDIN CLEMENT IND 01:27:39 00:21:13 11ème IND ELDIN Clement 00:26:48 (38° scratch | 12° catégorie) ELDIN Clement 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) ELDIN Clement 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
37 2 LES CHABOTTES HO 01:27:59 00:21:33 18ème HO COLLOMB-CLERC Antoine 00:28:08 (44° scratch | 22° catégorie) BEL Arnaud 00:30:43 (44° scratch | 30° catégorie) CHAUVETET Laurent 00:29:08 (14° scratch | 11° catégorie)
38 61 P'TITAC A L'ITALIENNE HO 01:28:00 00:21:33 19ème HO BUAT Richard 00:24:41 (20° scratch | 10° catégorie) JACQUEMIN Herve 00:28:05 (31° scratch | 21° catégorie) BIANCUCCI Serge 00:35:13 (45° scratch | 30° catégorie)
39 24 LES HOGGERS HO 01:28:00 00:21:34 20ème HO MOPTY Benoit 00:28:57 (56° scratch | 27° catégorie) GALAVIELLE Sebastien 00:27:56 (29° scratch | 19° catégorie) BALADOU Julien Hogger 00:31:07 (27° scratch | 16° catégorie)
40 10 GLIERES HO 01:28:01 00:21:35 21ème HO LAFERTE Thomas 00:30:17 (66° scratch | 31° catégorie) THOUVENIN Samuel 00:25:33 (21° scratch | 14° catégorie) BOCQUET Philippe 00:32:12 (31° scratch | 20° catégorie)
41 1 LES BRANLAFATTES HO 01:28:33 00:22:07 22ème HO CHABERT Roland 00:28:32 (54° scratch | 26° catégorie) ANTONIOLLI Christian 00:30:12 (41° scratch | 28° catégorie) CARRON Laurent 00:29:49 (17° scratch | 13° catégorie)
42 68 DEDE DANS L'DARBON MI 01:28:43 00:22:17 5ème MI SAINDON Eric 00:32:48 (72° scratch | 9° catégorie) LERVANT Francois 00:26:26 (27° scratch | 6° catégorie) SANDOZ Nico 00:29:30 (16° scratch | 1° catégorie)
43 41 LES BARBARIANS HO 01:28:52 00:22:26 23ème HO CURRAL Jacky 00:25:02 (23° scratch | 12° catégorie) BONIN Daniel 00:28:34 (36° scratch | 25° catégorie) ROUX Frederic 00:35:16 (46° scratch | 31° catégorie)
44 148 POUSSIN DENIS IND 01:28:57 00:22:31 12ème IND POUSSIN Denis 00:28:17 (27° scratch | 7° catégorie) POUSSIN Denis 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) POUSSIN Denis 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
45 21 SIGAFE HO 01:29:03 00:22:37 24ème HO SIMEON Guillaume 00:28:15 (46° scratch | 23° catégorie) GAUDILLAT Emeric 00:26:23 (26° scratch | 17° catégorie) FERY Eric 00:34:26 (43° scratch | 29° catégorie)
46 54 LA DREAM TEAM HO 01:29:43 00:23:17 25ème HO PELTIE Bertrand 00:28:28 (51° scratch | 25° catégorie) GUILLEMET Greg 00:28:29 (35° scratch | 24° catégorie) QUECHUA Arnaud 00:32:45 (33° scratch | 21° catégorie)
47 60 LA SQUADRA ROSSA FE 01:29:52 00:23:26 1ère FE DADUDICK Aurelie 00:26:41 (37° scratch | 1° catégorie) GRANGE Carole 00:32:51 (53° scratch | 4° catégorie) MEISNER Emanuelle 00:30:21 (19° scratch | 1° catégorie)
48 29 POG TEAM HO 01:31:35 00:25:09 26ème HO MANIEZ Olivier 00:26:32 (35° scratch | 19° catégorie) DUPUY Gilles 00:31:22 (47° scratch | 31° catégorie) DURAND Paul 00:33:41 (39° scratch | 25° catégorie)
49 76 LES SIMPSONS HO 01:31:38 00:25:12 27ème HO FOUQUERAY Bertrand 00:27:17 (40° scratch | 20° catégorie) MAILLET Denis 00:31:32 (48° scratch | 32° catégorie) BRUNEAU Manuel 00:32:49 (34° scratch | 22° catégorie)
50 72 MB RACE MI 01:31:45 00:25:18 6ème MI PETERMANN Agnes 00:34:23 (77° scratch | 12° catégorie) HAZOUT Vincent 00:26:23 (25° scratch | 5° catégorie) BALLET-BAZ Michael 00:30:59 (26° scratch | 6° catégorie)
51 45 LES FRAISES DES BOIS HO 01:31:48 00:25:22 28ème HO RECH Stephane 00:29:25 (60° scratch | 29° catégorie) CHAUVAT Romain 00:28:34 (37° scratch | 26° catégorie) COUPIE Mickael 00:33:49 (40° scratch | 26° catégorie)
52 77 LES HARIBOS HO 01:32:38 00:26:12 29ème HO RAVANEL Axel 00:35:00 (80° scratch | 35° catégorie) STRAPPAZZON Patrick 00:23:34 (11° scratch | 7° catégorie) RAVANEL Axel 00:34:05 (42° scratch | 28° catégorie)
53 131 VONFELD REMY IND 01:32:40 00:26:14 13ème IND VONFELD Remy 00:28:18 (47° scratch | 14° catégorie) VONFELD Remy 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) VONFELD Remy 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
54 139 MUFFAT MERIDOL FRANCK IND 01:32:42 00:26:16 14ème IND MUFFAT MERIDOL Franck 00:27:40 (41° scratch | 13° catégorie) MUFFAT MERIDOL Franck 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) MUFFAT MERIDOL Franck 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
55 59 TMP MI 01:33:27 00:27:01 7ème MI OUVRIER BUFFET Thibaut 00:29:35 (64° scratch | 8° catégorie) MATTEL Magda 00:33:21 (58° scratch | 12° catégorie) POCACHARD Sebastien 00:30:31 (23° scratch | 4° catégorie)
56 48 LES ROTIS DU COUVERCLE MI 01:35:25 00:28:59 8ème MI CRETTON Morgane 00:29:31 (63° scratch | 7° catégorie) BOUCHARD Simon 00:28:59 (38° scratch | 8° catégorie) BOTTOLIER Sarah 00:36:55 (54° scratch | 11° catégorie)
57 30 VIT-S JE 01:35:38 00:29:11 5ème JE GOMART Godefroy 00:26:38 (36° scratch | 4° catégorie) CALVO Matthieu 00:31:08 (46° scratch | 6° catégorie) THIVIERGE Loic 00:37:52 (55° scratch | 5° catégorie)
58 50 ELLES DECHIRV' TOUT ! FE 01:36:01 00:29:35 2ème FE GAILLARD Severine 00:29:01 (57° scratch | 2° catégorie) JOUIN Stephanie 00:31:36 (49° scratch | 2° catégorie) PLUIMGRAAFF Joyce 00:35:24 (47° scratch | 2° catégorie)
59 9 MALZATE HO 01:36:13 00:29:47 30ème HO DEVILLARD Marc 00:32:52 (73° scratch | 33° catégorie) JOHNSON Simon 00:31:53 (50° scratch | 33° catégorie) DEVILLARD Yves 00:31:28 (28° scratch | 17° catégorie)
60 33 TEAM 1972 HO 01:36:23 00:29:57 31ème HO CHAPUYS Andy 00:34:20 (76° scratch | 34° catégorie) GUENOT Guillaume 00:28:06 (32° scratch | 22° catégorie) ESCOURROU Laurent 00:33:57 (41° scratch | 27° catégorie)
61 146 BOUVIER STEPHANE IND 01:37:26 00:31:00 15ème IND BOUVIER Stephane 00:25:31 (30° scratch | 9° catégorie) BOUVIER Stephane 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) BOUVIER Stephane 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
62 138 LAM MINH TRI IND 01:37:38 00:31:12 16ème IND LAM Minh Tri 00:28:22 (48° scratch | 15° catégorie) LAM Minh Tri 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) LAM Minh Tri 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
63 67 KEST CE QUE J'ON FOU LA ? MI 01:37:41 00:31:14 9ème MI NOUTARY Goulven 00:28:29 (52° scratch | 4° catégorie) BERRUEX Honorine 00:36:05 (64° scratch | 13° catégorie) BOITIAT Stephane 00:33:07 (36° scratch | 8° catégorie)
64 8 BAVIFLO JE 01:37:44 00:31:18 6ème JE ALMUZARD Bastien 00:28:12 (45° scratch | 6° catégorie) AGRESTI Vivien 00:29:36 (40° scratch | 5° catégorie) HUMBERT Florent 00:39:56 (58° scratch | 6° catégorie)
65 43 LES BRAS CASSES HO 01:38:20 00:31:54 32ème HO FISSEAU Laurent 00:29:17 (58° scratch | 28° catégorie) BOUILLE Arnaud 00:32:55 (55° scratch | 34° catégorie) BESSETTE Gilles 00:36:09 (50° scratch | 33° catégorie)
66 31 LES SPATULES FE 01:38:29 00:32:03 3ème FE RAPIN Berengere 00:31:11 (69° scratch | 7° catégorie) GROSSET Annie 00:30:55 (45° scratch | 1° catégorie) GROSSET Heidi 00:36:23 (53° scratch | 5° catégorie)
67 40 SUPER NENETTES FE 01:38:35 00:32:09 4ème FE TUCOULOU Anne 00:29:30 (62° scratch | 3° catégorie) TAIRRAZ Cecile 00:32:54 (54° scratch | 5° catégorie) MORAND Sylvie 00:36:12 (51° scratch | 4° catégorie)
68 13 M&M'S FE 01:38:51 00:32:25 5ème FE MARIN Sophie 00:30:10 (65° scratch | 4° catégorie) SOCQUET Marina 00:32:44 (52° scratch | 3° catégorie) BEGHEIN Marine 00:35:57 (49° scratch | 3° catégorie)
69 29 LES FARATES HO 01:38:57 00:32:31 33ème HO PERROUD Jerome 00:29:28 (61° scratch | 30° catégorie) DETHES Laurent 00:30:24 (43° scratch | 29° catégorie) YUNG Stephane 00:39:06 (57° scratch | 35° catégorie)
70 66 SQUADRA DE P TIT GAY MI 01:40:12 00:33:46 10ème MI CURRAL Christelle 00:36:43 (84° scratch | 13° catégorie) GAY Michel 00:30:21 (42° scratch | 9° catégorie) VILLANOVA Yann 00:33:08 (37° scratch | 9° catégorie)
71 32 J'AURAIS SU J'AURAIS PAS VENU MI 01:40:42 00:34:16 11ème MI GAMOND Sabine 00:34:11 (74° scratch | 10° catégorie) MOIROUX Pascal 00:28:11 (33° scratch | 7° catégorie) BREVET Philippe 00:38:20 (56° scratch | 12° catégorie)
72 145 CARON BAPTISTE IND 01:42:58 00:36:31 17ème IND CARON Baptiste 00:29:23 (59° scratch | 17° catégorie) CARON Baptiste 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) CARON Baptiste 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
73 37 2 TAVONS, 1 TAVONETTE! MI 01:44:19 00:37:52 12ème MI DEWAEGENEIRE Anais 00:34:18 (75° scratch | 11° catégorie) PELLIER-CUIT Francois 00:25:51 (22° scratch | 4° catégorie) BOISIER Adrien 00:44:09 (60° scratch | 13° catégorie)
74 20 LES PEPETTES EN FOLIE MI 01:46:24 00:39:58 13ème MI BUFFLIER Sebastien 00:28:56 (55° scratch | 6° catégorie) GALAVIELLE Lise 00:33:18 (57° scratch | 11° catégorie) GALAVIELLE Capucine 00:44:10 (61° scratch | 14° catégorie)
75 19 ON PERD LA COURSE MAIS ON GAGNE HO 01:47:03 00:40:37 34ème HO PETIGNY Allan 00:32:34 (71° scratch | 32° catégorie) RABATTU Pierre-Yves 00:38:34 (65° scratch | 36° catégorie) GAUTHIER Benoit 00:35:55 (48° scratch | 32° catégorie)
76 70 LES CHIRVETTES FE 01:50:13 00:43:47 6ème FE ARTUS Astrid 00:30:46 (68° scratch | 6° catégorie) CARRIER Fabienne 00:39:29 (67° scratch | 11° catégorie) SALARIS Valerie 00:39:59 (59° scratch | 6° catégorie)
77 63 LES CHIRV'ATHLETES FE 01:50:23 00:43:57 7ème FE MULLER Lisa 00:30:20 (67° scratch | 5° catégorie) COSTE Yvette 00:34:56 (62° scratch | 9° catégorie) JACQUET Lucile 00:45:07 (62° scratch | 7° catégorie)
78 18 TRYPTIQUE HO 01:50:52 00:44:26 35ème HO DE TERWANGNE Didier 00:24:24 (16° scratch | 9° catégorie) WALDER Pierre-Alain 00:29:05 (39° scratch | 27° catégorie) CEPPI Jean-Philippe 00:57:24 (68° scratch | 36° catégorie)
79 42 TRICANON MI 01:53:13 00:46:47 14ème MI MASSONNAT Sylvie 00:38:58 (85° scratch | 14° catégorie) DURIEUX Francoise 00:39:10 (66° scratch | 14° catégorie) MULLER Gaston 00:35:05 (44° scratch | 10° catégorie)
80 12 LA TBR 128 HO 01:54:59 00:48:32 36ème HO BONENFANT Jean-Jaques 00:45:39 (87° scratch | 36° catégorie) THURM Pascal 00:33:06 (56° scratch | 35° catégorie) RICHIER Alain 00:36:14 (52° scratch | 34° catégorie)
81 57 THE MATTEL TEAM FE 01:55:24 00:48:58 8ème FE MATTEL Laureline 00:32:33 (70° scratch | 8° catégorie) MATTEL Coline 00:34:08 (61° scratch | 8° catégorie) MATTEL Morgane 00:48:44 (66° scratch | 11° catégorie)
82 14 LES FULVANOFS FE 01:55:26 00:49:00 9ème FE SAMIEZ Fulvie 00:34:41 (79° scratch | 10° catégorie) DEBREUX Anne-Camille 00:33:31 (59° scratch | 6° catégorie) DYK Ophelie 00:47:14 (65° scratch | 10° catégorie)
83 133 PAYRAUD SERGE IND 01:55:59 00:49:33 18ème IND PAYRAUD Serge 00:35:16 (81° scratch | 18° catégorie) PAYRAUD Serge 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) PAYRAUD Serge 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
84 22 LES DAHUES FE 01:59:34 00:53:08 10ème FE VITTET Valerie 00:40:54 (86° scratch | 12° catégorie) FOURNIER Marie-Agnes 00:33:32 (60° scratch | 7° catégorie) VUKELIC Agathe 00:45:08 (63° scratch | 8° catégorie)
85 56 LES DERS DE 2010 FE 02:00:22 00:53:55 11ème FE JACQUEMOUD Sophie 00:34:37 (78° scratch | 9° catégorie) FECAMMP Laurence 00:40:34 (68° scratch | 12° catégorie) WEBER Isabelle 00:45:11 (64° scratch | 9° catégorie)
86 144 MATTEUDI MAUD IND 02:02:53 00:56:27 19ème IND MATTEUDI Maud 00:35:55 (83° scratch | 19° catégorie) MATTEUDI Maud 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) MATTEUDI Maud 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
87 5 KARAK-TEAM GIRLPOWA FE 02:05:50 00:59:24 12ème FE ELDIN Aleksandra 00:35:47 (82° scratch | 11° catégorie) CHAFFARDON Amelie 00:35:01 (63° scratch | 10° catégorie) CHAFFARDON Caroline 00:55:01 (67° scratch | 12° catégorie)
88 15 ABANDON TE TCHUS HO 00:00:00 00:00:00 0ème HO DEPAOLI Daniel 00:26:23 (0° scratch | 0° catégorie) RAVANEL Camille 00:31:45 (0° scratch | 0° catégorie) BISSERON Yannick 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
89 28 ABANDON LES SPECIAL K JE 00:00:00 00:00:00 0ème JE TRICHET-LAURIER Victor 00:25:32 (0° scratch | 0° catégorie) LATHUILLE-NICOLLET Anthony 00:25:19 (0° scratch | 0° catégorie) BERGER Zacharie 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
90 35 ABANDON LES BAIGNARDS MI 00:00:00 00:00:00 0ème MI MARCHET Nadine 00:03:12 (0° scratch | 0° catégorie) JEANNE Eric 00:36:01 (0° scratch | 0° catégorie) MARCHET Antoine 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
Clt Doss Équipe Cat Temps Écart Classement catégorie Cross Vélo VTT