Résultats de l'édition 2010

Utilisez l’icône pour obtenir des détails complémentaires.

Vous pouvez aussi accéder au tableau sous ce format qui inclue toutes les éditions depuis celle de l'année 1989.

Vous pouvez également télécharger les résultats de cette édition en PDF.

 

Afficher tous les détails

 

Clt Doss Équipe Cat Temps Écart Classement catégorie Cross Vélo VTT
1 45 JURALPES 39 HO 01:06:09 00:00:00 1er HO GACHET Mathieu 00:21:22 (2° scratch | 2° catégorie) ROUX Nicolas 00:20:16 (1° scratch | 1° catégorie) BAILLY MAITRE Francois 00:24:31 (2° scratch | 1° catégorie)
2 84 TEAM CYCL'EVASION 1 HO 01:08:21 00:02:12 2ème HO GACHET Bastien 00:22:01 (4° scratch | 4° catégorie) LABY Jeremy 00:21:10 (2° scratch | 2° catégorie) BEAU Stephane 00:25:10 (4° scratch | 2° catégorie)
3 47 LA CESNI TEAM MI 01:13:03 00:06:54 1er MI KAUFMAN Clementine 00:25:15 (36° scratch | 5° catégorie) VOISEY Andy 00:23:05 (3° scratch | 1° catégorie) SOCQUET-JUGLARD Antoine 00:24:43 (3° scratch | 5° catégorie)
4 33 LES 2 SAVOIES HO 01:13:52 00:07:43 3ème HO MAES Lionel 00:23:51 (17° scratch | 12° catégorie) JAMMARON Jannic 00:23:12 (4° scratch | 3° catégorie) OUVRIER BUFFET Yohann 00:26:49 (5° scratch | 3° catégorie)
5 57 LES NIAKS HO 01:14:09 00:08:00 4ème HO GROSPELLIER Nicolas 00:22:24 (5° scratch | 5° catégorie) FREITAG Damien 00:24:29 (17° scratch | 11° catégorie) VALETTE MOREL Gaspard 00:27:16 (7° scratch | 5° catégorie)
6 60 LES MARGOULINS HO 01:15:19 00:09:10 5ème HO ROUSSET Christophe 00:24:24 (21° scratch | 15° catégorie) ARNOUX Vincent 00:23:43 (7° scratch | 4° catégorie) MATTEUDI Florentin 00:27:12 (6° scratch | 4° catégorie)
7 121 GACHET YANN HO 01:15:20 00:09:11 6ème HO GACHET Yann 00:23:20 (12° scratch | 8° catégorie) GACHET Yann 00:24:06 (9° scratch | 5° catégorie) GACHET Yann 00:27:54 (12° scratch | 9° catégorie)
8 7 DANS LE TOP 20 HO 01:15:49 00:09:40 7ème HO ? 00:23:02 (10° scratch | 7° catégorie) BOURBON Aymeric 00:24:27 (16° scratch | 10° catégorie) BARRAL Vincent 00:28:20 (17° scratch | 12° catégorie)
9 76 ATTRAPE-MOI SI TU VEUX HO 01:15:58 00:09:49 8ème HO WHITE Laurent 00:23:22 (13° scratch | 9° catégorie) SQUIVEE Frederic 00:24:34 (18° scratch | 12° catégorie) DEBOUCK Florian 00:28:02 (14° scratch | 10° catégorie)
10 112 PAUMIER STANY HO 01:16:04 00:09:55 9ème HO PAUMIER Stany 00:21:11 (1° scratch | 1° catégorie) PAUMIER Stany 00:24:21 (11° scratch | 6° catégorie) PAUMIER Stany 00:30:32 (22° scratch | 16° catégorie)
11 75 GBR CREW HO 01:16:21 00:10:12 10ème HO DESCHAMPS Aymeric 00:23:47 (16° scratch | 11° catégorie) BOURLA Julien 00:25:12 (25° scratch | 17° catégorie) BOUCHET Martin 00:27:22 (8° scratch | 6° catégorie)
12 66 ROUTE 66 MI 01:17:39 00:11:30 2ème MI MAYOL Bam 00:23:35 (15° scratch | 1° catégorie) RUSCETTA Jordane 00:26:04 (31° scratch | 7° catégorie) BIBOLLET Guy 00:28:00 (13° scratch | 7° catégorie)
13 55 LES INCREVABLES HO 01:17:42 00:11:33 11ème HO GUILBERTEAU Baptiste 00:21:22 (3° scratch | 3° catégorie) BOUCHARD Simon 00:27:35 (41° scratch | 24° catégorie) SOCQUET Pierre 00:28:45 (19° scratch | 13° catégorie)
14 68 LES GOUAPES HO 01:17:49 00:11:40 12ème HO BOTTOLLIER Bruno 00:24:47 (30° scratch | 20° catégorie) FOURNIER Pierre 00:24:55 (22° scratch | 15° catégorie) CANTONI Etienne 00:28:07 (15° scratch | 11° catégorie)
15 56 LES SANS NOM MI 01:19:10 00:13:01 3ème MI SERRE Nadia 00:27:57 (69° scratch | 9° catégorie) STRAPPAZZON Patrick 00:23:30 (5° scratch | 2° catégorie) CURRAL Philippe 00:27:43 (11° scratch | 6° catégorie)
16 25 LES SALLANCHARDS HO 01:19:12 00:13:03 13ème HO VEZ Christophe 00:23:28 (14° scratch | 10° catégorie) MARANGONE Yann 00:24:55 (21° scratch | 14° catégorie) CERVERA Salvi 00:30:49 (27° scratch | 21° catégorie)
17 69 TEAM BOUSSET HO 01:19:14 00:13:05 14ème HO HAMOUMRAOUI Bertrand 00:22:31 (6° scratch | 6° catégorie) BOSCHAT Amaury 00:24:27 (15° scratch | 9° catégorie) WACZECKA Nicolas 00:32:16 (39° scratch | 29° catégorie)
18 8 LES COURBATURES HO 01:19:18 00:13:09 15ème HO CAMERON BEAUMONT Rich 00:26:05 (44° scratch | 26° catégorie) MADEC Stephane 00:25:36 (26° scratch | 18° catégorie) GOY Basile 00:27:37 (10° scratch | 8° catégorie)
19 12 CROQUANT FONDANT CROUSTILLANT MI 01:19:20 00:13:11 4ème MI LEMAY Virginie 00:25:27 (39° scratch | 6° catégorie) BIBOLLET Bertrand 00:25:44 (28° scratch | 5° catégorie) ANTELM Olivier 00:28:09 (16° scratch | 8° catégorie)
20 22 MIJOUET AGAIN! MI 01:19:22 00:13:13 5ème MI BOILLON Martine 00:24:22 (20° scratch | 2° catégorie) BOILLON Benedict 00:23:37 (6° scratch | 3° catégorie) PACCOT Stephane 00:31:23 (31° scratch | 9° catégorie)
21 50 LES BONS GARS HO 01:19:23 00:13:14 16ème HO COLONEL Timothe 00:24:13 (19° scratch | 14° catégorie) ALTHERR Guillaume 00:24:24 (12° scratch | 7° catégorie) BOTTOLLIER DARBELIN Thib 00:30:46 (26° scratch | 20° catégorie)
22 27 LA FINE EQUIPE HO 01:19:30 00:13:21 17ème HO DE PAOLI Guillaume 00:24:26 (22° scratch | 16° catégorie) SILVA Goncalo 00:27:41 (43° scratch | 26° catégorie) DEVILLAZ Pierre 00:27:23 (9° scratch | 7° catégorie)
23 113 ARMINGOL JEAN-MARC IND 01:19:52 00:13:43 1er IND ARMINGOL Jean-Marc 00:22:57 (8° scratch | 2° catégorie) ARMINGOL Jean-Marc 00:25:37 (27° scratch | 4° catégorie) ARMINGOL Jean-Marc 00:31:18 (29° scratch | 5° catégorie)
24 83 SQUADRA AZZURA HO 01:20:40 00:14:31 18ème HO JACQUES Yves 00:24:03 (18° scratch | 13° catégorie) VILLANOVA Yann 00:26:04 (30° scratch | 19° catégorie) RECCHIA Christophe 00:30:33 (24° scratch | 18° catégorie)
25 103 BOIS THIERRY IND 01:21:53 00:15:44 2ème IND BOIS Thierry 00:22:59 (9° scratch | 3° catégorie) BOIS Thierry 00:24:59 (24° scratch | 3° catégorie) BOIS Thierry 00:33:55 (54° scratch | 10° catégorie)
26 73 LES VTT'ISTES HO 01:22:50 00:16:41 19ème HO GUILHEM Jean 00:24:41 (28° scratch | 18° catégorie) CHEURET Valentin 00:26:07 (32° scratch | 20° catégorie) RAVANEL Axel 00:32:02 (37° scratch | 27° catégorie)
27 107 RUSCETTA GAEL IND 01:23:31 00:17:22 3ème IND RUSCETTA Gael 00:24:29 (23° scratch | 4° catégorie) RUSCETTA Gael 00:24:26 (14° scratch | 1° catégorie) RUSCETTA Gael 00:34:37 (59° scratch | 11° catégorie)
28 61 PASSY MAUVAIS QUE CA HO 01:23:51 00:17:42 20ème HO FIVEL Anthony 00:26:01 (43° scratch | 25° catégorie) MABBOU Florian 00:24:24 (13° scratch | 8° catégorie) FREREBEAU Baptiste 00:33:26 (50° scratch | 36° catégorie)
29 19 POMPIERS SALLANCHES HO 01:24:11 00:18:02 21ème HO MARCON Damien 00:26:58 (53° scratch | 31° catégorie) DARONCH Pierre 00:26:28 (33° scratch | 21° catégorie) FARINAZZO Sylvain 00:30:45 (25° scratch | 19° catégorie)
30 3 LES BRANLA FATTES HO 01:25:10 00:19:01 22ème HO CHABERT Roland 00:28:04 (71° scratch | 43° catégorie) MULLER Gaston 00:26:52 (35° scratch | 22° catégorie) CARRON Laurent 00:30:14 (21° scratch | 15° catégorie)
31 122 ARMINGOL THIERRY IND 01:25:11 00:19:02 4ème IND ARMINGOL Thierry 00:25:10 (35° scratch | 9° catégorie) ARMINGOL Thierry 00:27:19 (38° scratch | 6° catégorie) ARMINGOL Thierry 00:32:42 (43° scratch | 7° catégorie)
32 120 DABET ADRIEN IND 01:25:19 00:19:10 5ème IND DABET Adrien 00:22:51 (7° scratch | 1° catégorie) DABET Adrien 00:24:39 (19° scratch | 2° catégorie) DABET Adrien 00:37:49 (79° scratch | 19° catégorie)
33 40 FARATES TEAM HO 01:25:22 00:19:13 23ème HO CART Julien 00:25:04 (33° scratch | 21° catégorie) BOUVIER Antoine 00:28:35 (52° scratch | 32° catégorie) MATTEL Niels 00:31:43 (36° scratch | 26° catégorie)
34 85 TEAM CYCL'EVASION 2 HO 01:26:35 00:20:26 24ème HO MILICE Alban 00:27:22 (62° scratch | 38° catégorie) BOTTE Sebastien 00:24:58 (23° scratch | 16° catégorie) DEUX Romain 00:34:15 (57° scratch | 40° catégorie)
35 127 FAUSSURIER GUILLAUME IND 01:26:49 00:20:40 6ème IND FAUSSURIER Guillaume 00:24:59 (32° scratch | 8° catégorie) FAUSSURIER Guillaume 00:28:10 (46° scratch | 9° catégorie) FAUSSURIER Guillaume 00:33:40 (51° scratch | 8° catégorie)
36 21 TEACH AND GO HO 01:27:32 00:21:23 25ème HO TORTORA Christophe 00:26:25 (46° scratch | 27° catégorie) PALOC Boris 00:28:15 (47° scratch | 27° catégorie) BACHELOT Frederic 00:32:52 (45° scratch | 33° catégorie)
37 81 MIEUX VAUT TARD HO 01:27:53 00:21:44 26ème HO ROUX Jean Marc 00:25:34 (41° scratch | 24° catégorie) DESNOTTES Jean Michel 00:29:09 (57° scratch | 35° catégorie) SOCQUET CLERC Sylvain 00:33:10 (48° scratch | 35° catégorie)
38 1 LA POG'S TEAM HO 01:28:05 00:21:56 27ème HO MANIEZ Olivier 00:27:50 (68° scratch | 41° catégorie) DUPUY Gilles 00:29:26 (61° scratch | 37° catégorie) DURAND PAUL 00:30:49 (27° scratch | 21° catégorie)
39 34 BARAMIND BIKE HO 01:28:07 00:21:58 28ème HO PELTIE Bertrand 00:28:05 (72° scratch | 44° catégorie) SEYNAEVE Nicolas 00:24:55 (20° scratch | 13° catégorie) MERMOUD Francois 00:35:07 (63° scratch | 43° catégorie)
40 16 BORN TO ALOA'S TEAM HO 01:28:14 00:22:05 29ème HO MICHELI Philippe 00:26:46 (48° scratch | 28° catégorie) BRISSE Loic 00:29:01 (55° scratch | 34° catégorie) MANIGHETTI Alban 00:32:27 (40° scratch | 30° catégorie)
41 118 TAVERNIER MATTHIEU IND 01:28:17 00:22:08 7ème IND TAVERNIER Matthieu 00:24:36 (25° scratch | 6° catégorie) TAVERNIER Matthieu 00:27:09 (36° scratch | 5° catégorie) TAVERNIER Matthieu 00:36:32 (70° scratch | 16° catégorie)
42 72 M&M'S HO 01:28:33 00:22:24 30ème HO JEAN Marc 00:25:26 (38° scratch | 23° catégorie) VILLEGAS Robert 00:30:58 (76° scratch | 46° catégorie) JOLLY Joel 00:32:09 (38° scratch | 28° catégorie)
43 104 MORLET FRANCOIS IND 01:28:36 00:22:27 8ème IND MORLET Francois 00:24:31 (24° scratch | 5° catégorie) MORLET Francois 00:28:01 (44° scratch | 7° catégorie) MORLET Francois 00:36:04 (66° scratch | 14° catégorie)
44 15 LES BEAUFS HO 01:29:12 00:23:03 31ème HO GONCALVES Philippe 00:28:00 (70° scratch | 42° catégorie) DAMEVIN Sebastien 00:29:32 (63° scratch | 39° catégorie) STOCARD Nicolas 00:31:40 (35° scratch | 25° catégorie)
45 126 DEVEY MICHEL IND 01:29:13 00:23:04 9ème IND DEVEY Michel 00:25:52 (42° scratch | 11° catégorie) DEVEY Michel 00:32:00 (82° scratch | 16° catégorie) DEVEY Michel 00:31:21 (30° scratch | 6° catégorie)
46 125 SCOPEL BRUNO IND 01:29:22 00:23:13 10ème IND SCOPEL Bruno 00:26:36 (47° scratch | 13° catégorie) SCOPEL Bruno 00:28:08 (45° scratch | 8° catégorie) SCOPEL Bruno 00:34:38 (60° scratch | 12° catégorie)
47 79 LES RATS DE LABO HO 01:29:24 00:23:15 32ème HO MAGNANI Maxime 00:28:18 (76° scratch | 47° catégorie) LE GOUIL Kevin 00:28:15 (47° scratch | 27° catégorie) MARSURA Jeremy 00:32:51 (44° scratch | 32° catégorie)
48 71 TRAINACUS HO 01:29:27 00:23:18 33ème HO MILA Florent 00:27:00 (54° scratch | 32° catégorie) JOURDANNEY Morgan 00:28:21 (49° scratch | 29° catégorie) BARRAL Noe 00:34:06 (55° scratch | 38° catégorie)
49 123 GALAVIELLE SEBASTIEN IND 01:29:59 00:23:50 11ème IND GALAVIELLE Sebastien 00:27:23 (63° scratch | 16° catégorie) GALAVIELLE Sebastien 00:28:49 (54° scratch | 10° catégorie) GALAVIELLE Sebastien 00:33:47 (53° scratch | 9° catégorie)
50 102 POUSSIN DENIS IND 01:30:11 00:24:02 12ème IND POUSSIN Denis 00:25:29 (40° scratch | 10° catégorie) POUSSIN Denis 00:29:50 (67° scratch | 11° catégorie) POUSSIN Denis 00:34:53 (62° scratch | 13° catégorie)
51 30 LA BONNE LA BRUTE ET LE TRUAND MI 01:30:13 00:24:04 6ème MI BIZZOCHI Isabelle 00:29:40 (82° scratch | 10° catégorie) TREBILLOD Christophe 00:27:18 (37° scratch | 9° catégorie) SARRAZIN Olivier 00:33:15 (49° scratch | 13° catégorie)
52 58 LES MALAUPATTES MI 01:30:44 00:24:35 7ème MI BIASINI Laurence 00:33:37 (97° scratch | 15° catégorie) LATTION Laurent 00:25:44 (28° scratch | 5° catégorie) CLARET TOURNIER Christop 00:31:23 (31° scratch | 9° catégorie)
53 9 LES 2B3 HO 01:31:07 00:24:58 34ème HO AMADEI Christophe 00:28:07 (73° scratch | 45° catégorie) HOCLEE Nicolas 00:29:19 (60° scratch | 36° catégorie) LAGRANGE Raphael 00:33:41 (52° scratch | 37° catégorie)
54 108 PAGET SEBASTIEN IND 01:31:08 00:24:59 13ème IND PAGET Sebastien 00:24:49 (31° scratch | 7° catégorie) PAGET Sebastien 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) PAGET Sebastien 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
55 48 LES FARFELUS HO 01:31:25 00:25:16 35ème HO DE PAOLI Daniel 00:27:05 (55° scratch | 33° catégorie) RAVANEL Camille 00:31:25 (79° scratch | 47° catégorie) BISSERON Yannick 00:32:55 (46° scratch | 34° catégorie)
56 51 QUELALU HO 01:32:00 00:25:51 36ème HO DEREOLLEPOT Janick 00:25:17 (37° scratch | 22° catégorie) ALLOA CASALE Jerome 00:36:11 (93° scratch | 53° catégorie) SANDOZ Nicolas 00:30:32 (22° scratch | 16° catégorie)
57 23 BIQUA HO 01:32:30 00:26:21 37ème HO DUVAL Quentin 00:27:21 (61° scratch | 37° catégorie) VERNERET Lucien 00:32:29 (85° scratch | 49° catégorie) BOCHET Benjamin 00:32:40 (42° scratch | 31° catégorie)
58 20 LES CHAROLAISES EN BASKET HO 01:32:34 00:26:25 38ème HO LUMINET Aurelien 00:24:46 (29° scratch | 19° catégorie) PETIT Didier 00:29:49 (66° scratch | 42° catégorie) DUVANT Yoann 00:37:59 (81° scratch | 49° catégorie)
59 2 KARAK-TEAM HO 01:32:39 00:26:30 39ème HO NEYROLLES Fabrice 00:27:37 (67° scratch | 40° catégorie) LABETOULE Vincent 00:33:39 (87° scratch | 50° catégorie) ELDIN Clement 00:31:23 (31° scratch | 23° catégorie)
60 14 PEDAGOS CRAIGNOS HO 01:32:51 00:26:42 40ème HO VERNET Eric 00:26:46 (49° scratch | 29° catégorie) GUENOT Guillaume 00:28:28 (51° scratch | 31° catégorie) RATOUIS Christophe 00:37:37 (77° scratch | 48° catégorie)
61 17 LE TEAM TECHNIQUE HO 01:33:12 00:27:03 41ème HO GUILBERTEAU Joel 00:27:31 (64° scratch | 39° catégorie) FOISSY Maxime 00:36:43 (95° scratch | 54° catégorie) POILANE Florent 00:28:58 (20° scratch | 14° catégorie)
62 29 PAT A VALTHO MI 01:33:29 00:27:20 8ème MI BOCHETMARCHAND Valerie 00:33:39 (98° scratch | 16° catégorie) GRANDCLEMENT Thomas 00:27:22 (39° scratch | 14° catégorie) TAHIR Patrice 00:32:28 (41° scratch | 11° catégorie)
63 38 LA PROVENCE HO 01:33:33 00:27:24 42ème HO SERMET MAGDELAIN Yannic 00:28:20 (77° scratch | 48° catégorie) SERMET MAGDELAIN Remy 00:28:24 (50° scratch | 30° catégorie) SERMET MAGDELAIN Pierre 00:36:49 (71° scratch | 47° catégorie)
64 39 LES FARATES HO 01:33:43 00:27:34 43ème HO DETHES Laurent 00:28:53 (79° scratch | 50° catégorie) YUNG Stephane 00:30:24 (72° scratch | 44° catégorie) PERROUD Jerome 00:34:26 (58° scratch | 41° catégorie)
65 106 HAYETINE DENIS IND 01:33:58 00:27:49 14ème IND HAYETINE Denis 00:26:07 (45° scratch | 12° catégorie) HAYETINE Denis 00:30:49 (74° scratch | 19° catégorie) HAYETINE Denis 00:37:02 (74° scratch | 18° catégorie)
66 35 LES BORNES TOULOUSES HO 01:34:15 00:28:06 44ème HO NIEDERBERGER Olivier 00:28:10 (74° scratch | 46° catégorie) GENTIL Stephane 00:29:42 (65° scratch | 41° catégorie) LEVECQ Pierre 00:36:23 (68° scratch | 46° catégorie)
67 31 FESIRO HO 01:34:34 00:28:25 45ème HO FERY Eric 00:29:21 (81° scratch | 51° catégorie) SIMEON Guillaume 00:33:43 (88° scratch | 51° catégorie) ROYER Benoit 00:31:30 (34° scratch | 24° catégorie)
68 52 MOULLIER & CO MI 01:34:43 00:28:34 9ème MI MOULLIER Heidi 00:30:15 (86° scratch | 12° catégorie) MOULLIER Alain 00:31:29 (80° scratch | 19° catégorie) PICHOT Benoit 00:32:59 (47° scratch | 12° catégorie)
69 36 JEFFREYS' FABULOUS FOOT FRIEND HO 01:35:04 00:28:55 46ème HO BIZZOCHI Remy 00:31:09 (90° scratch | 53° catégorie) CAUL FUTY Frederic 00:29:41 (64° scratch | 40° catégorie) AUDIENNE Jean frederic 00:34:14 (56° scratch | 39° catégorie)
70 80 LES NOUVEAUX POTE OF THE WORL HO 01:35:13 00:29:04 47ème HO SPANIER Herve 00:27:14 (59° scratch | 35° catégorie) ER-RAFIQI Gharib 00:30:00 (69° scratch | 43° catégorie) MARTEAU Ulric 00:37:59 (81° scratch | 49° catégorie)
71 28 LES BONS A RIEN HO 01:35:31 00:29:22 48ème HO COLAS Jerome 00:31:14 (91° scratch | 54° catégorie) CURRAL Jacky 00:29:29 (62° scratch | 38° catégorie) ROUX Frederic 00:34:48 (61° scratch | 42° catégorie)
72 109 VONFELD REMY IND 01:35:51 00:29:42 15ème IND VONFELD Remy 00:29:08 (80° scratch | 18° catégorie) VONFELD Remy 00:29:51 (68° scratch | 16° catégorie) VONFELD Remy 00:36:52 (72° scratch | 17° catégorie)
73 11 LES FEUD DE LA BISE MI 01:36:04 00:29:55 10ème MI BALLET-BAZ Brigitte 00:27:33 (65° scratch | 7° catégorie) DUPONT Jean Christophe 00:23:57 (8° scratch | 8° catégorie) BALLET-BAZ Aline 00:44:34 (97° scratch | 22° catégorie)
74 4 LA TEAMATOUENE HO 01:36:05 00:29:56 49ème HO TERRIEN Anthony 00:28:34 (78° scratch | 49° catégorie) BOTTOLIER Marc 00:27:27 (40° scratch | 23° catégorie) ANTHOINE Jerome 00:40:04 (91° scratch | 52° catégorie)
75 6 LA BUVETTE HO 01:36:09 00:30:00 50ème HO GRANDJACQUES Yohann 00:27:19 (60° scratch | 36° catégorie) MORAND Romain 00:28:40 (53° scratch | 33° catégorie) DEBBACHA Benjamin 00:40:10 (92° scratch | 53° catégorie)
76 77 VISITE HO 01:36:51 00:30:42 51ème HO GOMART Godefroy 00:26:47 (50° scratch | 30° catégorie) CALVO Mathieu 00:33:43 (89° scratch | 52° catégorie) GOUJON Alexis 00:36:21 (67° scratch | 45° catégorie)
77 119 GROS SEBASTIEN IND 01:36:54 00:30:45 16ème IND GROS Sebastien 00:28:11 (75° scratch | 17° catégorie) GROS Sebastien 00:30:17 (71° scratch | 18° catégorie) GROS Sebastien 00:38:26 (85° scratch | 20° catégorie)
78 115 LAURENT DENIS IND 01:37:19 00:31:10 17ème IND LAURENT Denis 00:26:48 (51° scratch | 14° catégorie) LAURENT Denis 00:30:11 (70° scratch | 17° catégorie) LAURENT Denis 00:40:20 (93° scratch | 21° catégorie)
79 42 CARRE DE PEAK HO 01:37:25 00:31:16 52ème HO DEVILLARD Marc 00:31:19 (92° scratch | 55° catégorie) JOHNSON Simon 00:30:40 (73° scratch | 45° catégorie) DEVILLARD Yves 00:35:26 (65° scratch | 44° catégorie)
80 70 MADE IN JURA MI 01:37:29 00:31:20 11ème MI MARCHET Nadine 00:30:43 (87° scratch | 13° catégorie) MOIROUX Pascal 00:29:09 (58° scratch | 16° catégorie) ROCH Sebastien 00:37:37 (77° scratch | 16° catégorie)
81 44 TOUJOURS LES MEMES MI 01:37:39 00:31:30 12ème MI GESBERT Thierry 00:29:48 (83° scratch | 11° catégorie) GESBERT Joelle 00:30:53 (75° scratch | 18° catégorie) CLAUSSET Lionel 00:36:58 (73° scratch | 15° catégorie)
82 110 MUFFAT FRANCK IND 01:38:14 00:32:05 18ème IND MUFFAT Franck 00:26:56 (52° scratch | 15° catégorie) MUFFAT Franck 00:34:49 (90° scratch | 21° catégorie) MUFFAT Franck 00:36:29 (69° scratch | 15° catégorie)
83 124 FABRE VALENTINE FE 01:38:29 00:32:20 1ère FE FABRE Valentine 00:27:09 (56° scratch | 1° catégorie) FABRE Valentine 00:31:41 (81° scratch | 3° catégorie) FABRE Valentine 00:39:39 (90° scratch | 7° catégorie)
84 59 LES DAMES DE COEUR FE 01:39:40 00:33:31 2ème FE DUVILLARD Jessica 00:30:55 (89° scratch | 4° catégorie) GROSSET Annie 00:31:19 (77° scratch | 1° catégorie) GROSSET Heidi 00:37:26 (76° scratch | 3° catégorie)
85 53 WOMAN TEAM FE 01:39:57 00:33:48 3ème FE STORTI Cecile 00:27:11 (57° scratch | 2° catégorie) MARIN Sophie 00:34:50 (91° scratch | 5° catégorie) BEGHEIN Marine 00:37:56 (80° scratch | 4° catégorie)
86 32 LES SAINT TROPISTES HO 01:40:33 00:34:24 53ème HO DESAILLOUD Loic 00:24:38 (26° scratch | 17° catégorie) GUER Jean Christophe 00:36:52 (96° scratch | 55° catégorie) DESAILLOUD Yohan 00:39:03 (87° scratch | 51° catégorie)
87 26 RASTAROCKETT MI 01:40:59 00:34:50 13ème MI BOZON Chloe 00:39:03 (107° scratch | 19° catégorie) BOZON J.Marc 00:26:36 (34° scratch | 12° catégorie) DEVILLAZ Sebastien 00:35:20 (64° scratch | 14° catégorie)
88 46 WONDER NENETTE FE 01:41:01 00:34:52 4ème FE TUCOULOU Anne 00:29:52 (84° scratch | 3° catégorie) TAIRRAZ Cecile 00:33:08 (86° scratch | 4° catégorie) MORAND Sylvie 00:38:01 (83° scratch | 5° catégorie)
89 105 VIGET BENJAMIN HO 01:43:10 00:37:01 54ème HO VIGET Benjamin 00:27:12 (58° scratch | 34° catégorie) VIGET Benjamin 00:27:37 (42° scratch | 25° catégorie) VIGET Benjamin 00:48:21 (100° scratch | 55° catégorie)
90 64 LA TEAM BROKEN MI 01:43:22 00:37:13 14ème MI SCIASCIA Adrien 00:27:35 (66° scratch | 8° catégorie) EYSSERIC Julie 00:37:28 (98° scratch | 22° catégorie) PELLOUX Gael 00:38:19 (84° scratch | 17° catégorie)
91 62 LET'S GO CRAZY MI 01:45:10 00:39:01 15ème MI TURNER Anne Cecile 00:35:35 (103° scratch | 18° catégorie) TURNER Mark 00:29:10 (59° scratch | 17° catégorie) THOMAS Lionel 00:40:25 (94° scratch | 20° catégorie)
92 78 BEKAPAC MI 01:45:33 00:39:24 16ème MI GAUTHIER Beatrice 00:33:52 (99° scratch | 17° catégorie) MILICI Pascal 00:32:14 (83° scratch | 20° catégorie) DE FREITAS Karine 00:39:27 (89° scratch | 19° catégorie)
93 37 LES GYPAETES FE 01:45:46 00:39:37 5ème FE SERRATE Airelle 00:38:24 (106° scratch | 11° catégorie) MOUSSARD Delphine 00:38:49 (101° scratch | 8° catégorie) PONTY Aurelia 00:28:33 (18° scratch | 1° catégorie)
94 5 LES KAMIKAZESSES FE 01:45:46 00:39:37 5ème FE JOUIN Stephanie 00:31:42 (94° scratch | 6° catégorie) DUCREY Jessica 00:36:55 (97° scratch | 6° catégorie) PLUIMGRAAFF Joyce 00:37:09 (75° scratch | 2° catégorie)
95 74 MADNESSE MI 01:46:04 00:39:55 17ème MI ETELLIN Richard 00:24:40 (27° scratch | 3° catégorie) GUILLEMET Greg 00:29:02 (56° scratch | 15° catégorie) ETELLIN Ema 00:52:22 (105° scratch | 23° catégorie)
96 24 MAM'GOUGIG TEAM MI 01:46:17 00:40:08 18ème MI TISSOT Albin 00:25:06 (34° scratch | 4° catégorie) LE BOUHELLEC Elen 00:42:29 (103° scratch | 23° catégorie) MANSART Sebastien 00:38:42 (86° scratch | 18° catégorie)
97 43 ZOULOU WALOU HO 01:48:02 00:41:53 55ème HO ALMUZARD Bastien 00:30:14 (85° scratch | 52° catégorie) AGRESTI Vivien 00:32:27 (84° scratch | 48° catégorie) CHAMAGNE Baptiste 00:45:21 (98° scratch | 54° catégorie)
98 54 LES CHIRVETTES FE 01:48:54 00:42:45 7ème FE ARTHUS Astrid 00:31:34 (93° scratch | 5° catégorie) CARRIER Fabienne 00:37:59 (100° scratch | 7° catégorie) SALARIS Valerie 00:39:21 (88° scratch | 6° catégorie)
99 63 LES D'JEUN'S MI 01:53:01 00:46:52 19ème MI MULLER Lisa 00:33:12 (96° scratch | 14° catégorie) GASNER-TAVERNIER Marine 00:36:00 (92° scratch | 21° catégorie) BLAIX Jermain 00:43:49 (96° scratch | 21° catégorie)
100 10 LES SPYS GIRLE FE 01:56:28 00:50:19 8ème FE GAUDEL Anne 00:34:25 (101° scratch | 8° catégorie) BLAIX Clemence 00:31:25 (78° scratch | 2° catégorie) STOCARD Laure 00:50:38 (101° scratch | 10° catégorie)
101 49 SOMYSAN FE 02:00:35 00:54:26 9ème FE GADAT Sophie 00:37:02 (105° scratch | 10° catégorie) DANCKAERT Myriam 00:42:22 (102° scratch | 9° catégorie) TOURVIEILLE Sandrine 00:41:11 (95° scratch | 8° catégorie)
102 116 DARMON JEROME IND 02:01:22 00:55:13 19ème IND DARMON Jerome 00:34:14 (100° scratch | 19° catégorie) DARMON Jerome 00:36:23 (94° scratch | 22° catégorie) DARMON Jerome 00:50:45 (103° scratch | 22° catégorie)
103 117 PAYRAUD SERGE IND 02:04:27 00:58:18 20ème IND PEYRAUD Serge 00:35:38 (104° scratch | 20° catégorie) PEYRAUD Serge 00:37:43 (99° scratch | 23° catégorie) PEYRAUD Serge 00:51:06 (104° scratch | 23° catégorie)
104 13 LES MAMANS INDIGNEES FE 02:08:43 01:02:34 10ème FE JACQUEMOUD Sophie 00:35:27 (102° scratch | 9° catégorie) FECAMP Laurence 00:42:32 (104° scratch | 10° catégorie) WEBER Isabelle 00:50:44 (102° scratch | 11° catégorie)
105 82 PAFALY FE 02:13:51 01:07:42 11ème FE BERTET Adeline 00:31:46 (95° scratch | 7° catégorie) BERTET Perrine 00:53:48 (106° scratch | 11° catégorie) DEVOUASSOUX Gwenaelle 00:48:17 (99° scratch | 9° catégorie)
