Résultats de l'édition 2023

Utilisez l’icône pour obtenir des détails complémentaires.

Vous pouvez aussi accéder au tableau sous ce format qui inclue toutes les éditions depuis celle de l'année 1989.

Vous pouvez également télécharger les résultats de cette édition en PDF.

 

Afficher tous les détails

 

Clt Doss Équipe Cat Temps Écart Classement catégorie Cross Vélo VTT
1 113 SECTION VTT CHAMONIX HO 01:08:01 00:00:00 1er HO BONNAUDET Raphael 00:25:41 (11° scratch | 8° catégorie) TARANTOLA Damien 00:19:42 (1° scratch | 1° catégorie) MATTEUDI Florentin 00:22:37 (1° scratch | 1° catégorie)
2 146 TEAM CHABLAIS HO 01:09:27 00:01:26 2ème HO VICTOR Germain 00:25:17 (8° scratch | 5° catégorie) BUINOUD Augustin 00:20:53 (2° scratch | 2° catégorie) CHAVANNE Joris 00:23:16 (4° scratch | 2° catégorie)
3 128 C'EST PARTI ! HO 01:10:17 00:02:15 3ème HO GACHET Jeremie 00:23:22 (1° scratch | 1° catégorie) BRUN Laurent 00:22:10 (7° scratch | 6° catégorie) GACHET Mathieu 00:24:44 (12° scratch | 6° catégorie)
4 143 B.Y.G LOURDINGUE HO 01:11:42 00:03:40 4ème HO GACHET Bastien 00:25:40 (10° scratch | 7° catégorie) RUSCHETTA Gael 00:21:40 (6° scratch | 5° catégorie) OUVRIER BUFFET Yohann 00:24:20 (11° scratch | 5° catégorie)
5 159 SNIKERS MI 01:12:49 00:04:48 1er MI ALEXANDRE Elodie 00:25:51 (12° scratch | 3° catégorie) ROUSSET Christophe 00:23:58 (14° scratch | 6° catégorie) ENGRAND Christophe 00:22:59 (3° scratch | 2° catégorie)
6 112 LES RAZ'BITUMES HO 01:13:14 00:05:13 5ème HO PAJON Thomas 00:28:04 (20° scratch | 12° catégorie) CHESNEY Alexis 00:21:14 (3° scratch | 3° catégorie) PAJON Florian 00:23:55 (8° scratch | 3° catégorie)
7 154 LES CYCLES CAD 01:13:28 00:05:27 1er CAD BESCOND Arthur 00:24:46 (4° scratch | 1° catégorie) PANSARD Gilles 00:25:07 (17° scratch | 4° catégorie) ANCENAY Leon 00:23:35 (6° scratch | 2° catégorie)
8 139 LES ALPIFONDS HO 01:13:30 00:05:28 6ème HO GERAT Matthis 00:27:40 (17° scratch | 10° catégorie) DOUKARI Alexis 00:21:32 (5° scratch | 4° catégorie) BRONDEX Louis 00:24:17 (10° scratch | 4° catégorie)
9 115 MONT BLANC ENERGY MI 01:14:50 00:06:48 2ème MI VIEL Pauline 00:29:21 (28° scratch | 5° catégorie) HULEUX Ludovic 00:22:37 (8° scratch | 2° catégorie) BOCHATAY Thomas 00:22:51 (2° scratch | 1° catégorie)
10 148 SAPERE AUDE CAD 01:17:07 00:09:05 2ème CAD BUAT Hugo 00:26:26 (13° scratch | 2° catégorie) BENAMOR Samson 00:24:24 (15° scratch | 3° catégorie) FOURNIER Ulysse 00:26:16 (18° scratch | 5° catégorie)
11 133 LES BOUQUETINS HO 01:17:24 00:09:23 7ème HO BETEND Baptiste 00:24:16 (3° scratch | 2° catégorie) BOSCHAT Amaury 00:25:03 (16° scratch | 7° catégorie) CABRERA Gael 00:28:04 (28° scratch | 12° catégorie)
12 132 LES BARBOLIENS HO 01:18:13 00:10:11 8ème HO GOY Basile 00:25:02 (6° scratch | 4° catégorie) DE PAOLI Guillaume 00:25:49 (22° scratch | 11° catégorie) DEVILLAZ Pierre 00:27:20 (23° scratch | 10° catégorie)
13 137 L' EQUIPE BALAI MI 01:18:15 00:10:14 3ème MI BARBET Julie 00:30:49 (35° scratch | 8° catégorie) GARNIER Guillaume 00:23:36 (10° scratch | 3° catégorie) AUGADE Romain 00:23:49 (7° scratch | 3° catégorie)
14 119 LES CONQUERANTS HO 01:18:36 00:10:34 9ème HO BRAUD Francois 00:24:51 (5° scratch | 3° catégorie) MESNIL Thibault 00:28:33 (36° scratch | 17° catégorie) GALLAND Benjamin 00:25:11 (13° scratch | 7° catégorie)
15 124 SLASH CHAMONIX HO 01:19:05 00:11:03 10ème HO BARABOTTI Agustin 00:27:43 (18° scratch | 11° catégorie) CALVET Benjamin 00:25:49 (21° scratch | 10° catégorie) DEVILLAZ Mathieu 00:25:32 (16° scratch | 9° catégorie)
16 147 LES GABELOUCHES HO 01:20:14 00:12:12 11ème HO GUICHAOUA Steven 00:25:22 (9° scratch | 6° catégorie) PATRIS Sebastien 00:25:46 (20° scratch | 9° catégorie) LAHALLE Antoine 00:29:05 (34° scratch | 14° catégorie)
17 158 CHIRVE RUNNING TEAM CAD 01:20:41 00:12:40 3ème CAD MARCHAND Alexandre 00:26:52 (16° scratch | 4° catégorie) TROLLET Theophile 00:28:29 (35° scratch | 7° catégorie) ADNET Antoine 00:25:20 (15° scratch | 3° catégorie)
18 44 OUBLIE QUE T'AS AUCUNE CHANCE MI 01:21:00 00:12:58 4ème MI GAILLARD Severine 00:29:09 (25° scratch | 4° catégorie) KARLESKIND Jean-noel 00:23:47 (12° scratch | 5° catégorie) AUBIN Thomas 00:28:04 (27° scratch | 9° catégorie)
19 141 NO NAME FE 01:21:08 00:13:06 1ère FE BLAIX Clemence 00:28:07 (22° scratch | 1° catégorie) JACQUET Ketsia 00:25:14 (18° scratch | 1° catégorie) GACHET Marine 00:27:46 (24° scratch | 1° catégorie)
20 142 PASSY LENT CAD 01:21:55 00:13:54 4ème CAD FISCHER Jade 00:30:13 (31° scratch | 6° catégorie) SCHMITT Coline 00:25:59 (23° scratch | 5° catégorie) SCHMITT Nathan 00:25:43 (17° scratch | 4° catégorie)
21 123 LES DEBILATHLONS CAD 01:24:14 00:16:13 5ème CAD GRANDJAQUES Shana 00:36:48 (47° scratch | 8° catégorie) MARMORAT Corentin 00:23:58 (13° scratch | 2° catégorie) GUER-VAILLANT Gregoire 00:23:28 (5° scratch | 1° catégorie)
22 46 SLAC FRANCE HO 01:24:30 00:16:28 12ème HO MUIR Andrew 00:28:07 (21° scratch | 13° catégorie) MCKEARNEY Neil 00:31:04 (41° scratch | 19° catégorie) MCKEARNEY Rocco 00:25:18 (14° scratch | 8° catégorie)
23 145 LA FAMILLIA HO 01:25:20 00:17:19 13ème HO MILICI Aurelien 00:28:58 (24° scratch | 14° catégorie) BELLON Julien 00:27:32 (29° scratch | 13° catégorie) MILICI Pascal 00:28:50 (32° scratch | 13° catégorie)
24 156 GATTI ROSSI HO 01:25:57 00:17:55 14ème HO FAUSSURIER Guillaume 00:26:46 (15° scratch | 9° catégorie) BALLAURI Simone 00:29:17 (38° scratch | 18° catégorie) JEANNIOT Thomas 00:29:53 (39° scratch | 17° catégorie)
25 120 LA BELLE ET LES BETES MI 01:26:06 00:18:04 5ème MI GROSPELLIER Nicolas 00:25:14 (7° scratch | 2° catégorie) DE PAOLI Emmanuelle 00:34:06 (52° scratch | 18° catégorie) FREITAG Damien 00:26:45 (20° scratch | 6° catégorie)
26 118 LES B(I)EN A(L) L(H)AURE MI 01:26:16 00:18:15 6ème MI BORREL Benoit 00:29:59 (30° scratch | 6° catégorie) REY Laure 00:32:10 (46° scratch | 14° catégorie) REY Alexandre 00:24:06 (9° scratch | 4° catégorie)
27 130 SO PIPELETTES FE 01:26:35 00:18:33 2ème FE PINOT Perrine 00:29:13 (26° scratch | 3° catégorie) MARTIN Claire 00:26:11 (24° scratch | 2° catégorie) SCHMITT Aline 00:31:09 (41° scratch | 2° catégorie)
28 47 ROLOLO CAD 01:26:52 00:18:50 6ème CAD GACHET Lois 00:26:44 (14° scratch | 3° catégorie) PAYOT Lola 00:31:49 (43° scratch | 8° catégorie) PAYOT Romain 00:28:18 (29° scratch | 6° catégorie)
29 135 LES AVIONS DE CHASSE MI 01:27:19 00:19:18 7ème MI VION Tifenn 00:31:07 (36° scratch | 9° catégorie) VION Cyril 00:27:18 (27° scratch | 8° catégorie) VION Robin 00:28:53 (33° scratch | 11° catégorie)
30 140 AU BOUE DE L EFFORT HO 01:27:51 00:19:49 15ème HO JEAN Marco 00:29:55 (29° scratch | 15° catégorie) PAYOT Nico 00:28:13 (33° scratch | 15° catégorie) JULIEN Loic 00:29:43 (37° scratch | 15° catégorie)
31 144 LES MALICO MIN 01:28:37 00:20:35 1er MIN DUMAS Mathieu 00:27:49 (19° scratch | 1° catégorie) MARTIN Lisa 00:31:59 (44° scratch | 1° catégorie) SCHMITT Colomban 00:28:48 (31° scratch | 2° catégorie)
32 110 L'AULD ALLIANCE MI 01:28:43 00:20:42 8ème MI MOORES Sophie 00:34:17 (42° scratch | 11° catégorie) BAIRD Jonathan 00:27:28 (28° scratch | 9° catégorie) WILLIS Gary 00:26:58 (22° scratch | 7° catégorie)
33 49 LES IMPOSTEURS HO 01:28:44 00:20:43 16ème HO NEYRAT Sylvain 00:35:17 (44° scratch | 19° catégorie) CAPONY Bastien 00:25:32 (19° scratch | 8° catégorie) BERTON Benjamin 00:27:55 (25° scratch | 11° catégorie)
34 153 LES TROIS MOUSQUETAIRES HO 01:29:08 00:21:07 17ème HO CHAPUYS Theodore 00:33:02 (40° scratch | 18° catégorie) IRVINE Jacob 00:26:21 (25° scratch | 12° catégorie) GUENOT Guillaume 00:29:45 (38° scratch | 16° catégorie)
35 122 LES CHIRVES JR MIN 01:29:35 00:21:33 2ème MIN TOURNOUD Gaspard 00:30:21 (33° scratch | 2° catégorie) ROUSSET Charles 00:32:17 (47° scratch | 2° catégorie) LANDRY Loulian 00:26:56 (21° scratch | 1° catégorie)
36 129 PASSY'VITE CAD 01:30:54 00:22:53 7ème CAD GROBOST Lucy 00:29:15 (27° scratch | 5° catégorie) MANHES Romane 00:27:41 (31° scratch | 6° catégorie) FISCHER Mahe 00:33:58 (50° scratch | 7° catégorie)
37 155 IL COURT LE FURET MI 01:31:32 00:23:30 9ème MI MEUNIER Mael 00:24:13 (2° scratch | 1° catégorie) DAY Georgie 00:35:39 (55° scratch | 19° catégorie) LATTION Paul 00:31:39 (42° scratch | 14° catégorie)
38 42 POOPETJAY MI 01:31:42 00:23:40 10ème MI DOMEC Nicolas 00:30:32 (34° scratch | 7° catégorie) FOREST Jannick 00:32:27 (50° scratch | 16° catégorie) MARS Cedric 00:28:42 (30° scratch | 10° catégorie)
39 151 LA DREAM TEAM FE 01:31:52 00:23:50 3ème FE GEORGET Elise 00:28:47 (23° scratch | 2° catégorie) GAZAVE Christelle 00:31:20 (42° scratch | 4° catégorie) RAINBIRD Tanya 00:31:44 (43° scratch | 3° catégorie)
40 126 CHIRVATHLETES MI 01:33:28 00:25:27 11ème MI CROSA Carole 00:41:46 (53° scratch | 18° catégorie) JOURDANNEY Morgan 00:23:45 (11° scratch | 4° catégorie) RECH Gaetan 00:27:57 (26° scratch | 8° catégorie)
41 138 LE RETOUR DES KULS-TERRANDS HO 01:34:07 00:26:05 18ème HO KANTCHEFF Adrien 00:35:22 (45° scratch | 20° catégorie) KANTCHEFF Antoine 00:28:24 (34° scratch | 16° catégorie) KANTCHEFF Louis 00:30:19 (40° scratch | 18° catégorie)
42 134 SNA 2 MI 01:34:31 00:26:30 12ème MI STENGEL Lena 00:34:15 (41° scratch | 10° catégorie) STENGEL Olivier 00:26:55 (26° scratch | 7° catégorie) WACZECKA Nicolas 00:33:20 (46° scratch | 16° catégorie)
43 127 MARINE ET SA TEAM MI 01:35:41 00:27:39 13ème MI CROZET Marine 00:45:15 (55° scratch | 20° catégorie) VULLIET Edy 00:21:16 (4° scratch | 1° catégorie) CHOUPIN Vincent 00:29:09 (36° scratch | 13° catégorie)
44 43 FBL TEAM CAD 01:40:11 00:32:09 8ème CAD FEVRE Thibault 00:30:15 (32° scratch | 7° catégorie) BARAULT Ethan 00:23:08 (9° scratch | 1° catégorie) LINDEPERG Louis 00:46:48 (56° scratch | 8° catégorie)
45 48 LES YAUTARDS HO 01:40:34 00:32:32 19ème HO MERMOUD Francois 00:31:58 (37° scratch | 16° catégorie) DELANEGRA Vincent 00:35:18 (53° scratch | 20° catégorie) PELTIE Bertrand 00:33:17 (45° scratch | 19° catégorie)
46 152 LA TORRE-PENN ET LE HUMMER MI 01:41:26 00:33:24 14ème MI ZERMATTEN Samuel 00:34:17 (43° scratch | 12° catégorie) COUTTET Philippe 00:33:20 (51° scratch | 17° catégorie) LEAL Luce 00:33:47 (48° scratch | 18° catégorie)
47 125 IMPROVIZ'ATHLON MI 01:41:58 00:33:56 15ème MI BALLAURI Cecile 00:37:31 (48° scratch | 14° catégorie) XELOT Christelle 00:32:01 (45° scratch | 13° catégorie) DELATOUR Romain 00:32:25 (44° scratch | 15° catégorie)
48 45 CROQUETTES CREVETTES MI 01:41:58 00:33:57 16ème MI DE SCHUTTER Laetitia 00:36:21 (46° scratch | 13° catégorie) DE SCHUTTER Ameline 00:38:55 (57° scratch | 21° catégorie) DUPRIEZ Virgile 00:26:41 (19° scratch | 5° catégorie)
49 150 LES APOTRES HO 01:42:36 00:34:35 20ème HO CORDIER Ghislain 00:32:25 (38° scratch | 17° catégorie) TUREL Teddy 00:27:48 (32° scratch | 14° catégorie) PERY Guillaume 00:42:23 (55° scratch | 20° catégorie)
50 149 KIKI'S MI 01:43:51 00:35:50 17ème MI ANA Raluca 00:47:11 (57° scratch | 21° catégorie) NAEGELEN Daniel 00:27:34 (30° scratch | 10° catégorie) NAEGELEN Clement 00:29:05 (35° scratch | 12° catégorie)
51 157 LES GENIES FE 01:44:16 00:36:15 4ème FE KARLESKIND Celia 00:32:31 (39° scratch | 4° catégorie) BATTENDIER Emily 00:30:18 (39° scratch | 3° catégorie) PAYOT Marie 00:41:26 (54° scratch | 5° catégorie)
52 117 PASDLAYAUTE MI 01:44:28 00:36:27 18ème MI VERONA Vanessa 00:39:41 (52° scratch | 17° catégorie) MOIROUX Pascal 00:30:58 (40° scratch | 12° catégorie) DEBOVE Guillaume 00:33:48 (49° scratch | 19° catégorie)
53 136 LES BRAS CASSSES MI 01:44:45 00:36:44 19ème MI DHAROUI Alicia 00:38:54 (50° scratch | 16° catégorie) CERQUEIRA Olivier 00:32:22 (48° scratch | 15° catégorie) SERMET-MAGDELAIN Alexis 00:33:28 (47° scratch | 17° catégorie)
54 131 LES CHAMO' SANS CARDIO MI 01:51:36 00:43:34 20ème MI VASSEUR Audrey 00:42:31 (54° scratch | 19° catégorie) CARTIER Adrien 00:29:00 (37° scratch | 11° catégorie) HALTEBOURG Willem 00:40:04 (53° scratch | 21° catégorie)
55 114 LES ROQUETTES FE 01:52:52 00:44:51 5ème FE CACHAT Pauline 00:45:45 (56° scratch | 5° catégorie) DESRIAC Florence 00:32:23 (49° scratch | 5° catégorie) JOUET Christelle 00:34:44 (51° scratch | 4° catégorie)
56 111 LES CHAMOIS MI 01:54:23 00:46:21 21ème MI AMBROSIO Julia 00:38:40 (49° scratch | 15° catégorie) DAVIET Julie 00:38:40 (56° scratch | 20° catégorie) DELPHIN Frank 00:37:02 (52° scratch | 20° catégorie)
57 116 LES CHIRVATH'LYONS CAD 02:04:55 00:56:53 9ème CAD BARON Alix 00:39:05 (51° scratch | 9° catégorie) DELATOUR MARANDEL Carmen 00:35:31 (54° scratch | 9° catégorie) BADIN Paul 00:50:17 (57° scratch | 9° catégorie)
58 121 NON PARTANT TEAM GNG BRAS CASSES MI 00:00:00 00:00:00 0ème MI DOMMERDISH Gradziella 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) BORETTI Nicolas 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) NOVOA Gregory 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
Clt Doss Équipe Cat Temps Écart Classement catégorie Cross Vélo VTT